<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HKICT Network 香港資訊及通訊科技網絡 &#187; Netbalone</title>
	<atom:link href="http://www.hkict.net/blog/blog/category/netbalone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hkict.net/blog</link>
	<description>The First ICT Learning Social Network in HK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>What is SSL?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/RX_yPB90Kzs/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/RX_yPB90Kzs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 02:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netbalone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbalone]]></category>
		<category><![CDATA[5.4 網上威脅及保安]]></category>
		<category><![CDATA[ICT 教學影片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/10/03/what-is-ssl/</guid>
		<description><![CDATA[I really love this video because it explains the concept of SSL (Secure Socket Layer) clearly in just 3 minutes. I hope you guys would enjoy it!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I really love this video because it explains the concept of SSL (Secure Socket Layer) clearly in just 3 minutes. I hope you guys would enjoy it!<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/nss-ict-blog/~4/RX_yPB90Kzs" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/10/03/what-is-ssl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomic &#8211; Case Study</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/-2wHmrRO8xY/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/-2wHmrRO8xY/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netbalone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbalone]]></category>
		<category><![CDATA[5.2 工作及健康議題]]></category>
		<category><![CDATA[ICT 教學影片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/09/18/ergonomic-case-study/</guid>
		<description><![CDATA[Study the following video and write down SIX adjustments that should be made to the workspace. 






&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Study the following video and write down SIX adjustments that should be made to the workspace. </p>
<p>&#160;<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/nss-ict-blog/~4/-2wHmrRO8xY" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/09/18/ergonomic-case-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~5/O5ggvIPLrkU/Ergonomics_case study.wmv" length="2317123" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomic and Safety</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/1gyouuWNpRI/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/1gyouuWNpRI/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 04:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netbalone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbalone]]></category>
		<category><![CDATA[5.2 工作及健康議題]]></category>
		<category><![CDATA[ICT 教學影片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/09/18/ergonomic-and-safety/</guid>
		<description><![CDATA[The following three animations show you some tips on using mobile devices in a more ergonomic way. 
Smartphone Ergonomics - Safe Tips
 
&#160;
&#160;A few tips on the Posture of your body - Part&#160;1&#160; 
&#160; 
&#160;
A few tips on the Posture of...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The following three animations show you some tips on using mobile devices in a more ergonomic way.<br />
Smartphone Ergonomics &#8211; Safe Tips</p>
<p>&#160;<br />
&#160;A few tips on the Posture of your body &#8211; Part&#160;1&#160;<br />
&#160;<br />
&#160;<br />
A few tips on the Posture of your body &#8211; Part 2<br />
&#160;<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/nss-ict-blog/~4/1gyouuWNpRI" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/09/18/ergonomic-and-safety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Avoid RSI?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/baNwKQZNGro/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/baNwKQZNGro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 04:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netbalone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbalone]]></category>
		<category><![CDATA[5.2 工作及健康議題]]></category>
		<category><![CDATA[ICT 教學影片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/09/18/how-to-avoid-rsi/</guid>
		<description><![CDATA[RSI stands for Repetitive Strain Injury which is resulted from quick and repetitive work (e.g. repetitive tying motion). To avoid RSI, the working environment must be carefully designed. Here is the solution:

http://www.youtube.com/watch?v=Od3y4k4wDVE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RSI stands for Repetitive Strain Injury which is resulted from quick and repetitive work (e.g. repetitive tying motion). To avoid RSI, the working environment must be carefully designed. Here is the solution:</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=Od3y4k4wDVE<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/nss-ict-blog/~4/baNwKQZNGro" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/09/18/how-to-avoid-rsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computing Health and Safety</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/m4fHx5QXBF0/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/m4fHx5QXBF0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 03:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netbalone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbalone]]></category>
		<category><![CDATA[5.2 工作及健康議題]]></category>
		<category><![CDATA[ICT 教學影片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/09/18/computing-health-and-safety/</guid>
		<description><![CDATA[Intensive use of computer may result in occasional or long-term health problems, namely, Upper limb disorders, Eye problems, Headaches and Stress or fatigue.&#160;To see&#160;how these problem are caused and how they can be avoided, take a&#160;look on...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intensive use of computer may result in occasional or long-term health problems, namely, Upper limb disorders, Eye problems, Headaches and Stress or fatigue.&#160;To see&#160;how these problem are caused and how they can be avoided, take a&#160;look on the following video:<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/nss-ict-blog/~4/m4fHx5QXBF0" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/09/18/computing-health-and-safety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Wide Web in Plain English</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/F4MfsAEenlU/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/F4MfsAEenlU/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 01:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netbalone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbalone]]></category>
		<category><![CDATA[3. 互聯網及其應用]]></category>
		<category><![CDATA[3.2 互聯網服務及應用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/05/09/world-wide-web-in-plain-english/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Do you want to know how WWW works? Let&#8217;s see the following video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;<br />
Do you want to know how WWW works? Let&#8217;s see the following video:<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/nss-ict-blog/~4/F4MfsAEenlU" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/05/09/world-wide-web-in-plain-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Search Strategies in Plain English</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/ID9AaWfdZkg/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/ID9AaWfdZkg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 01:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netbalone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbalone]]></category>
		<category><![CDATA[3. 互聯網及其應用]]></category>
		<category><![CDATA[3.2 互聯網服務及應用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/05/09/web-search-strategies-in-plain-english/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
This video teaches you how to search effectively&#160;using a search engine. Enjoy!&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;<br />
This video teaches you how to search effectively&#160;using a search engine. Enjoy!&#160;<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/nss-ict-blog/~4/ID9AaWfdZkg" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2011/05/09/web-search-strategies-in-plain-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>結合實體世界和虛擬世界的科技 &#8211; 第六感</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/aEbP5P7and8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/nss-ict-blog/~3/aEbP5P7and8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 03:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netbalone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbalone]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2010/11/30/%e7%b5%90%e5%90%88%e5%af%a6%e9%ab%94%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%92%8c%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%9a%84%e7%a7%91%e6%8a%80-%e7%ac%ac%e5%85%ad%e6%84%9f/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
看了會讓您大吃一驚的科技展現，美國麻省理工學院媒體實驗室的天才學生普拉納夫(Prarnav Mistry)，發明了一項結合實體世界和虛擬世界的科技，令人又驚又喜；喜的是，對於未來生活，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;<br />
看了會讓您大吃一驚的科技展現，美國麻省理工學院媒體實驗室的天才學生普拉納夫(Prarnav Mistry)，發明了一項結合實體世界和虛擬世界的科技，令人又驚又喜；喜的是，對於未來生活，悠遊於實體和虛擬之間，將更自由無限，驚的是，對於現今的人們和企業而言，這場演講是一場提醒：「訊息上身，才有未來」。</p>
<p>影片來源:TED.com<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/nss-ict-blog/~4/aEbP5P7and8" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edblog.hkedcity.net/nss-ict/2010/11/30/%e7%b5%90%e5%90%88%e5%af%a6%e9%ab%94%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%92%8c%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%9a%84%e7%a7%91%e6%8a%80-%e7%ac%ac%e5%85%ad%e6%84%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

